THÔNG SỐ KỸ THUẬT
CÔNG TY CỔ PHẦN TM – DV – SX – LẮP RÁP VICTORY là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Phòng cháy Chữa cháy (PCCC), cung cấp giải pháp trọn gói từ tư vấn, thiết kế, thi công đến bảo trì hệ thống. Victory cam kết mang đến giải pháp an toàn – chất lượng – hiệu quả cho mọi công trình.
| Mã | T-ZSTZ15/T-ZSTX15/T-ZSTBS15 | T-ZSTZ20/T-ZSTX20/T-ZSTBS20 | |
| Đường kính danh nghĩa | DN 15 | DN20 | |
| Đường kính ren trong | R1/2″ | R3/4″ | |
| Hằng số lưu lượng K | 5.6/80 | 8.0/115 | 11.2/161 |
| Áp suất làm việc | 12Bar/1.2MPa/175Psi | ||
| Áp suất vận hành | 1Bar/10.1MPa/15Psi | ||
| Chất liệu | Mạ crom, đồng thau, mạ trắng | ||
